ELE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 246M34 | |
2021.1 | ||||
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 46T34 | |
CEE0002 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS EC | 75h | 3M34 5M234 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 24M34 6M23 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6T1234 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2T3456 | |
2020.3 | ||||
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 25M34 | |
2020.2 | ||||
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 46T34 | |
CEE0002 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS EC | 75h | 3M34 5M234 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 24M34 6M23 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T1 | |
2020.1 | ||||
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 46T34 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 24M34 6M23 | |
CEE/CT035 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 2T34 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 56T12 | |
2019.2 | ||||
CEE/CT022 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 24M56 | |
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24T34 | |
CEE/CT024 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 15h | 2T5 | |
CEE/CT024 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 15h | 6T5 | |
CEE/CT035 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T3 | |
CEE/CT035 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T4 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T2 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345T2 | |
2019.1 | ||||
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 46M56 | |
CEE/CT065 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 35T56 | |
CEE122 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 35T34 | |
CEE/CT065 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 35T34 | |
CEE/CT024 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 15h | 4T4 | |
CEE/CT035 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T3 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 3N1234 | |
2018.2 | ||||
CEE/CT033 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 46M56 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 35N123 | |
CEE/CT058 | QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 46T34 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 24N34 | |
CEE/CT084 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345N34 | |
2018.1 | ||||
CEE117 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 35T34 | |
CEE0093 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 24T34 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T4 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T5 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 24T56 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M56 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 2345N4 | |
2017.2 | ||||
CEE0093 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 24T34 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6M3 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6M4 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T4 | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
BAP010 | MATEMATICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 24T56 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M34 | |
2017.1 | ||||
CEE0093 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 24M56 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6M3 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6M4 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T4 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T5 | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 24T34 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35M56 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
CEE0093 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 24M56 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6M3 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T2 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 24T34 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M34 | |
2016.1 | ||||
CEE0093 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 35T34 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 35T56 35N1 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T4 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T5 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 24T34 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24M34 | |
2015.2 | ||||
CEE0093 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 35M34 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T4 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T5 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 35T34 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35N34 | |
2015.1 | ||||
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 35N123 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 35T34 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24N34 | |
2014.2 | ||||
CEE117 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 60h | 35M56 | |
CEE0085 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 35T56 | |
CEE0002 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS EC | 75h | 3M234 5M34 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 4M2 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 4M3456 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24N12 | |
2014.1 | ||||
CEE0085 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24N12 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6N1 | |
CEE0088 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6N2 | |
CEE0104 | LABORATORIO DE PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 15h | 6T3 | |
CEE0040 | PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS | 60h | 24T34 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 24N12 | |
2013.2 | ||||
CEE0002 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS EC | 75h | 3M234 5M34 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 35N123 | |
CEE0109 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 35N34 | |
2013.1 | ||||
CEE0002 | INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS EC | 75h | 3M234 5M34 | |
CEE0003 | INSTALACOES PREDIAIS II ARQUITETUTA | 90h | 24M34 6T34 | |
CEE0082 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS II | 15h | 6M3 | |
CEE0082 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS II | 15h | 6M4 | |
CEE0082 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRICOS II | 15h | 6M5 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
CEE/CT018 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 15h | 7M3456 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 29/04/2025 08:35