BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 3N34 | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T56 | |
| DIE0122 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA I | 30h | 2N34 | |
| 2024.2 | ||||
| DMA0114 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
| CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 2M34 | |
| 2024.1 | ||||
| PED-PRIL024 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 75h | 5M23456 | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T6 | |
| DIE0122 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA I | 30h | 6N34 | |
| 2023.2 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| 2023.1 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
| 2022.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 3N1234 | |
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
| 2021.2 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246T56 | |
| CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2021.1 | ||||
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
| 2020.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35N12 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 24N12 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| 2017.2 | ||||
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| 2017.1 | ||||
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2016.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35N34 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2016.1 | ||||
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N34 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
| 2015.2 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 24M345 35M3456 6M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 24M345 35M3456 6M34 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 46N12 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| DIE0122 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA I | 30h | 6T56 | |
| 2015.1 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35T3456 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2467M34 35M3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 24M345 35M3456 6M34 | |
| LMAT/TE034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 3M123456 3T12 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 46T56 | |
| 2014.2 | ||||
| LMAT/TE027 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 7M12 7T12 7N1234 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246T56 | |
| 2014.1 | ||||
| LMAT/TE024 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 246T34 | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N34 | |
| 2013.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35N1234 | |
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35T3456 | |
| LMAT/TE018 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | 2M2 6M56 4T56 | |
| CGB0070 | ESTATISTICA APLICADA A ARQUEOLOGIA | 60h | 7N1234 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
| 2012.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35N12 | |
| CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | 24N34 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 7T56 7N1234 | |
| 2012.1 | ||||
| CGB0015 | ESTATISTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | - | |
| CGB0015 | ESTATISTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | - | |
| CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CGB0020 | ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0066 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DIE0062 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DIE0063 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| 2009.4 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| CGB0028 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| CGB0028 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CCC/CEAD024 | O PENSAMENTO ESTATÍSTICO E PROBABILÍSTICO ALÉM DO SABER FAZER | 30h | - | |
| 2025.1 | ||||
| CCC/CEAD027 | RELAÇÕES DA PESQUISA ESPECIALIZADA COM AS PROPOSTAS FORMATIVAS ESPECIALIZANTES | 30h | - | |
| CCC/CEAD003 | RELAÇÕES ENTRE PLANEJ, ORG E AVAL NA FORMAÇÃO, PRÁTICA E NAS APRENDIZAGEM DOS ALUNOS | 30h | - | |
| PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 467T12345 | |
| 2024.1 | ||||
| PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 456N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CMT/CEAD014 | ALGORITMOS E CONSTRUÇÃO DE FLUXOGRAMAS | 30h | - | |
| CMT/CEAD014 | ALGORITMOS E CONSTRUÇÃO DE FLUXOGRAMAS | 30h | - | |
| PROFMAT011 | MATEMÁTICA E ATUALIDADE | 120h | 4M12345 4T12345 | |
| 2023.1 | ||||
| CMT/CEAD013 | PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 30h | - | |
| CMT/CEAD013 | PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| BES0014 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 90h | 7M3456 7T3456 | |
| 2015.2 | ||||
| BES0004 | PROBABILIDADE | 30h | 17M3456 1T234 7T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1439 06/11/2025 13:29