CEAD - CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
TECENGR-CEAD012 | CÁLCULO II | 60h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
2024.2 | ||||
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
TECENGR-CEAD012 | CÁLCULO II | 60h | - | |
TECENGR-CEAD013 | INTRODUÇÃO A EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 30h | - | |
2024.1 | ||||
CMT017 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT012 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
2023.2 | ||||
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
TECENGR-CEAD012 | CÁLCULO II | 60h | - | |
TECGESTD-CEAD024 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
TECGESTD-CEAD004 | MATEMÁTICA E LÓGICA | 60h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
2023.1 | ||||
TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
TECGESTD-CEAD024 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 60h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
TECGESTD-CEAD004 | MATEMÁTICA E LÓGICA | 60h | - | |
2022.2 | ||||
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
TECGESTD-CEAD004 | MATEMÁTICA E LÓGICA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
2021.2 | ||||
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
2021.1 | ||||
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
2020.2 | ||||
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
CNA/CEAD010 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA/CEAD010 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA/CEAD010 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA/CEAD010 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA/CEAD010 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
BAP018 | MATEMATICA BASICA | 1h | - | |
2019.4 | ||||
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
2019.2 | ||||
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CMT030 | FISICA II MATEMATICA | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
2019.1 | ||||
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 3M56 57M34 | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M34 3M56 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M6 24T34 | |
CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
2018.2 | ||||
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 3M56 57M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M345 4T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
2018.1 | ||||
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 3M56 57M34 | |
CCGBZOO006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M345 4T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 3T34 5T56 | |
2017.2 | ||||
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M345 4T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
2017.1 | ||||
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M345 4T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
2016.2 | ||||
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M345 4T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CNA027 | ONDAS E ELETROMAGNETISMO PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA027 | ONDAS E ELETROMAGNETISMO PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA027 | ONDAS E ELETROMAGNETISMO PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M345 4T34 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
CNA021 | MECÂNICA II PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA021 | MECÂNICA II PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA021 | MECÂNICA II PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2015.2 | ||||
CNA013 | CÁLCULO I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA013 | CÁLCULO I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA013 | CÁLCULO I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M456 4T34 | |
CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 34M34 5M56 | |
CNA015 | MECÂNICA I PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA015 | MECÂNICA I PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA015 | MECÂNICA I PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
CFI046 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO III - TCC | 30h | - | |
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M456 5M34 | |
CCB098 | FISICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB098 | FISICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB098 | FISICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB098 | FISICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 34M34 5M56 | |
CNA007 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA007 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA007 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M456 5M34 | |
CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 46M34 5M56 | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CCB094 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
CNA001 | MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA001 | MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
CNA001 | MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
CCG0001 | FISICA | 75h | 2M456 5M34 | |
CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 4T56 6T34 | |
CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 46M34 5M56 | |
CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 25T56 | |
CCBIO092 | MATEMÁTICA | 60h | 36N34 | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 36N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 22:04