AFO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/CAFS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CAF0363 | ELABORACAO TRABALHO CONCLUSAO CURSO | 90h | 246T12 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 3T3456 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 2T34 4T56 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 2N34 5N12 | |
CAF0342 | SEMINARIO TCC I | 60h | 24M34 | |
CAF0353 | SEMINARIO TCC II | 60h | 35M56 | |
2024.2 | ||||
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 24N12 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 24N34 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 24N34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 26T34 | |
2024.1 | ||||
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 2N12 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 23T56 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 24T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 2N34 5N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 7T3456 | |
2023.2 | ||||
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 3M56 | |
CAF0363 | ELABORACAO TRABALHO CONCLUSAO CURSO | 90h | 246T12 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 24N12 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 23N34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 26T56 | |
2023.1 | ||||
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 2N34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4T56 6T34 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 4N34 6N12 | |
2022.2 | ||||
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 5M56 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4N34 6N12 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 5N1234 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 4T56 6T34 | |
CAF0353 | SEMINARIO TCC II | 60h | 35T12 | |
2022.1 | ||||
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 2N1234 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5N34 6N12 | |
CAF0342 | SEMINARIO TCC I | 60h | 24M34 | |
2021.2 | ||||
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 4T34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4N34 6N12 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 23N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5T56 6T34 | |
2021.1 | ||||
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 23T34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5N34 6N12 | |
2020.2 | ||||
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4N34 6N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5T56 6T34 | |
2020.1 | ||||
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 23T56 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5N34 6N12 | |
2019.2 | ||||
CGBENF/CAFS007 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0363 | ELABORACAO TRABALHO CONCLUSAO CURSO | 90h | 245T12 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 23N34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4N34 6N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5T56 6T34 | |
2019.1 | ||||
CGBENF/CAFS007 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 23T56 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 5T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 46N12 | |
CAF0342 | SEMINARIO TCC I | 60h | 24M34 | |
CAF0353 | SEMINARIO TCC II | 60h | 35T12 | |
2018.2 | ||||
CGBENF/CAFS007 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 23N12 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 5N34 6N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5T56 6T34 | |
CAF0342 | SEMINARIO TCC I | 60h | 24M34 | |
2018.1 | ||||
CGBENF/CAFS007 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 4T56 5T34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 5T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5N34 6N12 | |
2017.2 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 3N1234 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 5N34 6N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5T56 6T34 | |
2017.1 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 3T3456 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 4T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 4N12 5N34 | |
2016.2 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 3T56 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 3N1234 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 5N12 6N34 | |
2016.1 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 4M3456 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 56T34 | |
2015.2 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0320 | ESTATISTICA I | 60h | 45T56 | |
CAF0324 | ESTATISTICA II | 60h | 45N34 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 56N12 | |
2015.1 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 4N34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 7T3456 | |
CAF0320 | ESTATISTICA I | 60h | 45N34 | |
CAF0324 | ESTATISTICA II | 60h | 45T56 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 56T56 | |
2014.2 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 3T34 4T56 | |
CAF0257 | MATEMATICA | 60h | 56N12 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 56T56 | |
2014.1 | ||||
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 4T34 | |
CAF0302 | BIOESTATISTICA | 30h | 3N34 | |
CAF0343 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 120h | 24M56 | |
CAF0354 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 180h | 234M34 | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 7T3456 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 2T56 6T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 56N34 | |
2013.2 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | 46M56 | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 4T34 5T56 | |
CNA0262 | ANALISE REAL | 60h | 24M34 | |
CAF0117 | BIOESTATISTICA | 60h | 24T56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 56M34 | |
CAF0343 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 120h | 24M56 | |
CAF0354 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 180h | - | |
CAF0068 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 60h | 34T34 | |
CAF0314 | MATEMATICA | 60h | 3N12 4N34 | |
CCBIO092 | MATEMÁTICA | 60h | 4T56 5T34 | |
CAF0328 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 24T56 | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 4T56 5T34 | |
2013.1 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | 46M56 | |
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 4T34 5T56 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 56M34 | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 45N12 | |
2012.2 | ||||
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | 46M56 | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | 23M56 5M34 | |
CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 3M34 4T34 | |
CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | 3M56 6M34 | |
CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | 6M56 3T56 | |
2012.1 | ||||
CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | - | |
CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CA/CEAD059 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
CA/CEAD059 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
CA/CEAD059 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
CA/CEAD059 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
2023.2 | ||||
CA/CEAD004 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
CA/CEAD004 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
CA/CEAD004 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
CA/CEAD004 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | - | |
2018.1 | ||||
AFO0007 | GESTÃO FINANCEIRA | 30h | 23456N123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 04:18