FIT - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
| 2025.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| 2024.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
| 2024.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
| 2023.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| 2023.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7T123 | |
| 2022.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| 2022.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| 2020.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2020.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2019.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| DFIT534 | PRINCIPIOS DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 45h | 3T345 | |
| 2019.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2018.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5M56 5T1 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2017.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| 2017.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | 7M23456 7T1 | |
| 2016.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2016.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
| 2015.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2015.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2014.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| 2014.1 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 2T34 4T56 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
| DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
| 2013.2 | ||||
| DFIT526 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 45h | 5T234 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 2T34 4T56 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2013.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 2T34 4T56 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 2M56 4M45 | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 2T34 4T56 | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | 2M56 4M45 | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | 7M23456 7T1 | |
| 2012.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DFI0476 | AGRICULTURA GERAL - AGRONOMIA | 75h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DFI0480 | AGRICULTURA ESPECIAL I | 75h | - | |
| DFI0476 | AGRICULTURA GERAL - AGRONOMIA | 75h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DFI0475 | FRUTICULTURA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DFI0480 | AGRICULTURA ESPECIAL I | 75h | - | |
| DFI0476 | AGRICULTURA GERAL - AGRONOMIA | 75h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DIE0005 | INT A CIENC DOS COMPUT-AGRONOM | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DIE0005 | INT A CIENC DOS COMPUT-AGRONOM | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DIE0005 | INT A CIENC DOS COMPUT-AGRONOM | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
| DIE0005 | INT A CIENC DOS COMPUT-AGRONOM | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
| DIE0005 | INT A CIENC DOS COMPUT-AGRONOM | 60h | - | |
| 2000.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 1999.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 1998.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 1998.1 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| DFI0519 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
| 1997.2 | ||||
| DFI0472 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DFI0469 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 246M12345 67T12345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M12345 | |
| 2024.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 246M12345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| DBFI/CCS004 | BIOESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 1234567N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 234567T12345 23N1234 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 7M12345 7T12345 234567N1234 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2021.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 23456T12345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 246M12345 23456N1234 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| MPSM003 | BIOESTATISTICA BÁSICA | 30h | 7M12345 7T12345 234567N1234 | |
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 4M2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 4M2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 4M2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 5M2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2015.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 5M2345 | |
| PPGCA123 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À CIÊNCIA ANIMAL | 60h | 3T2345 5T45 5N12 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M12345 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGAPV060 | ENTOMOLOGIA ECONÔMICA | 60h | 3M2345 | |
| PPGAPV075 | ESTATÍSTICA - MODELOS MISTOS | 30h | 23456M1 | |
| 2014.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 5M2345 | |
| PPGCA123 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À CIÊNCIA ANIMAL | 60h | 35T2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| PPGAPV056 | SEMINARIO I DOUTORADO | 15h | 4M2345 | |
| 2013.2 | ||||
| PPGAPV048 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA - ENTOMOLOGIA SUSTENTÁVEL | 45h | 2567M2345 23456T12345 34N1234 | |
| 2013.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 5M2345 | |
| PPGCA123 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À CIÊNCIA ANIMAL | 60h | 35T2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
| 2012.1 | ||||
| PPGAPV028 | ECOLOGIA DE INSETOS | 60h | 5M2345 | |
| PPGCA123 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À CIÊNCIA ANIMAL | 60h | 35T2345 | |
| PPGCS018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 3M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1437 05/11/2025 01:21