MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
2024.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N12 | |
2024.1 | ||||
DMA0188 | GEOMETRIA ANALITICA F | 60h | 24T34 | |
2023.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N12 | |
2023.1 | ||||
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35N12 | |
2022.2 | ||||
DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246N12 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2022.1 | ||||
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
2021.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2021.1 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
2020.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M34 | |
2020.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
DMA0188 | GEOMETRIA ANALITICA F | 60h | 35M56 | |
2019.2 | ||||
DMAT/CCN010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246N12 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
2019.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246T56 | |
2018.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2018.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
2017.2 | ||||
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246N12 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2017.1 | ||||
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T56 | |
2016.2 | ||||
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246N12 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2016.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T56 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246M34 | |
2015.2 | ||||
DMA0145 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EP | 60h | 24T56 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
2015.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
2014.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246T56 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
2014.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 | |
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T34 | |
2013.2 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
2013.1 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T56 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246N12 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246N12 | |
2012.2 | ||||
DMA0201 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II EC | 90h | 246T56 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N34 | |
2012.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | - | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0072 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - | |
2010.2 | ||||
DMA0143 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
DMA0118 | MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | - | |
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
2009.2 | ||||
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | - | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
2009.1 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - | |
2008.2 | ||||
DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
DMA0063 | GEOMETRIA ANALITICA I | 90h | - | |
DMA0091 | GEOMETRIA ANALITICA - M | 90h | - | |
2008.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
2007.2 | ||||
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - | |
2007.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
2006.2 | ||||
DMA0063 | GEOMETRIA ANALITICA I | 90h | - | |
DMA0091 | GEOMETRIA ANALITICA - M | 90h | - | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
2006.1 | ||||
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - | |
DMA0073 | INSTRUMENTACAO MATEMATICA PARA O ENSINO DE I E II GRAUS | 90h | - | |
2005.2 | ||||
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0072 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
2005.1 | ||||
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
2004.2 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
2004.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
2003.2 | ||||
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
2003.1 | ||||
DMA0053 | ALGEBRA LINEAR C | 90h | - | |
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0072 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | - | |
2002.2 | ||||
DMA0063 | GEOMETRIA ANALITICA I | 90h | - | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | - | |
2002.1 | ||||
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
2001.2 | ||||
DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | - | |
2001.1 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
DMA0159 | CALCULO III F | 90h | - | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
2000.2 | ||||
DMA0053 | ALGEBRA LINEAR C | 90h | - | |
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
2000.1 | ||||
DMA0053 | ALGEBRA LINEAR C | 90h | - | |
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T23 | |
2024.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24T23 | |
2024.1 | ||||
CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T45 | |
2023.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24T23 | |
2023.1 | ||||
CPPGMAT/CCN006 | ANÁLISE FUNCIONAL | 90h | 246T45 | |
2022.2 | ||||
CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246T45 | |
2021.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24M23 | |
2021.1 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35M45 | |
2020.2 | ||||
CPPGMAT/CCN023 | GEOMETRIA DE SUBVARIEDADES | 60h | 35T45 | |
2019.2 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T45 | |
2018.1 | ||||
PPGMAT015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 35T23 | |
2017.2 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 234567M1 | |
2017.1 | ||||
PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 24T23 | |
2015.1 | ||||
PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T23 | |
2014.1 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246N34 | |
2013.2 | ||||
PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 35T45 | |
2012.1 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 7M2345 6N12 | |
PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 24M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 27/04/2025 00:50