RICARDO GONDIM SARMENTO

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA/CCN

Ir ao Menu Principal

ricardo gondim sarmento

LCN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA/CCN

CMR0251 - PARASITOLOGIA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Taxonomia e morfologia dos principais parasitas. Interação parasita/hospedeiros/vetor ou reservatório. Ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, patogenia e diagnóstico. Epidemiologia, diagnóstico l (19/10/2015 - 19/10/2015)
Taxonomia e morfologia dos principais parasitas. Interação parasita/hospedeiros/vetor ou reservatório. Ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, patogenia e diagnóstico. Epidemiologia, diagnóstico laboratorial, profilaxia e controle das principais parasitoses que acometem ser humano.
Apresentação da disciplina (21/10/2015 - 21/10/2015)
Introdução à Parasitologia- Relação parasito hospedeiro (26/10/2015 - 26/10/2015)
   questões introdutórias.doc 
Filo Arthropoda: Classe Arachnida (28/10/2015 - 28/10/2015)
Aula pratica T1 e T2 (02/11/2015 - 02/11/2015)
Filo Arthropoda: Classe Arachnida: Sarnas Ordem Phthiraptera (04/11/2015 - 04/11/2015)
Aula pratica T1 e T2 (09/11/2015 - 09/11/2015)
Filo Artropoda - Ordem Diptera Subordem Cyclorrhapha Hemipteros (11/11/2015 - 11/11/2015)
Aula pratica T1 e T2 (16/11/2015 - 16/11/2015)
Ordem Siphonaptera Ordem Diptera (18/11/2015 - 18/11/2015)
Aula pratica T1 e T2 (23/11/2015 - 23/11/2015)
PROVA TEÓRICA I (25/11/2015 - 25/11/2015)
Filo Classe Mastigophora: Entamoeba/Giardia/Cryptosporidium (30/11/2015 - 30/11/2015)
Aula pratica T1 e T2 (02/12/2015 - 02/12/2015)
Crytptosporidium (07/12/2015 - 07/12/2015)
Aula pratica T1 e T2 (09/12/2015 - 09/12/2015)
Filo Protozoa Toxoplasma/Trichomonas (14/12/2015 - 14/12/2015)
Aula prática t 1 e t2 (16/12/2015 - 16/12/2015)
RECESSO (21/12/2015 - 21/12/2015)
RECESSO (23/12/2015 - 23/12/2015)
RECESSO (28/12/2015 - 28/12/2015)
RECESSO (30/12/2015 - 30/12/2015)
RECESSO (04/01/2016 - 04/01/2016)
Leishmania e filme (06/01/2016 - 06/01/2016)
FILO PROTOZOA- Trypanosoma/ (11/01/2016 - 11/01/2016)
AULA PRÁTICA (13/01/2016 - 13/01/2016)
Plasmodium (18/01/2016 - 18/01/2016)
AULA PRÁTICA (20/01/2016 - 20/01/2016)
PROVA TEÓRICA (25/01/2016 - 25/01/2016)
PROVA PRÁTICA (27/01/2016 - 27/01/2016)
CESTÓDEOS (01/02/2016 - 01/02/2016)
AULA PRÁTICA T 1 E T2 (03/02/2016 - 03/02/2016)
TERMATÓDEOS (08/02/2016 - 08/02/2016)
AULA PRÁTICA T 1 E T2 (10/02/2016 - 10/02/2016)
NEMATÓDEOS ORAL (15/02/2016 - 15/02/2016)
AULA PRÁTICA T 1 E T2 (17/02/2016 - 17/02/2016)
NEMATÓDEOS PERCUTÂNEOS (22/02/2016 - 22/02/2016)
AULA PRÁTICA T 1 E T2 (24/02/2016 - 24/02/2016)
PROVA TEÓRICA E PROVA PRÁTICA (29/02/2016 - 29/02/2016)
ENTREGA DE TRABALHOS (02/03/2016 - 02/03/2016)
SEGUNDA CHAMADA (07/03/2016 - 07/03/2016)
EXAME FINAL (09/03/2016 - 09/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 26 28 04 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 02
1 201492**** 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
2 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201492**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
11 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201492**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201493**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201492**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 201492**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
24 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201493**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201493**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
27 201492**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 201492**** 9,5 7,9 10,0 9.1 0 AM
3 201492**** 5,4 7,2 8,5 7.0 0 AM
4 201493**** 7,8 6,3 8,2 7.4 0 AM
5 201493**** 10,0 6,0 8,3 8.1 0 AM
6 201492**** 9,6 6,7 8,5 8.3 0 AM
7 201493**** 7,3 9,0 9,4 8.6 0 AM
8 201493**** 9,4 7,1 10,0 8.8 0 AM
9 201492**** 9,6 10,0 9,7 9.8 0 AM
10 201493**** 7,3 10,0 5,5 7.6 0 AM
11 201493**** 8,0 6,7 10,0 8.2 0 AM
12 201492**** 9,3 7,9 10,0 9.1 0 AM
13 201493**** 9,5 7,0 10,0 8.8 0 AM
14 201493**** 8,8 8,5 6,5 7.9 0 AM
15 201490**** 8,7 8,5 7,5 8.2 0 AM
16 201492**** 6,8 6,4 10,0 7.7 0 AM
17 201492**** 6,9 8,5 6,6 7.3 0 AM
18 201492**** 10,0 9,4 9,9 9.8 0 AM
19 201492**** 8,5 8,5 8,2 8.4 0 AM
20 201492**** 9,2 8,9 10,0 9.4 0 AM
21 201493**** 8,8 10,0 6,4 8.4 0 AM
22 201493**** 9,8 8,5 8,8 9.0 0 AM
23 201493**** 10,0 8,8 9,9 9.6 0 AM
24 201492**** 8,5 7,4 6,9 7.6 0 AM
25 201492**** 8,5 7,9 9,2 8.5 0 AM
26 201492**** 8,9 8,5 5,9 7.8 0 AM
27 201492**** 9,0 10,0 9,3 9.4 0 AM
28 201493**** 7,4 6,4 10,0 7.9 0 AM
29 201493**** 6,7 6,6 10,0 7.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
segunda chamada 07/03/2016
Entrega do Atlas 02/03/2016
aula de hoje 28/10/2015
Aula de hoje -26-11 26/10/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 09:33