MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
2023.2 | ||||
DMA0083 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T56 | |
2023.1 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T34 | |
2022.2 | ||||
DMA0201 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II EC | 90h | 246T56 | |
2022.1 | ||||
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
DMA0197 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 75h | 24T56 6T5 | |
2021.2 | ||||
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T56 | |
2021.1 | ||||
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT009 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T56 | |
2020.3 | ||||
DMA0175 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 35T56 | |
2020.2 | ||||
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
2020.1 | ||||
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246N34 | |
DMA0188 | GEOMETRIA ANALITICA F | 60h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
DMA0037 | METÓDOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 24N12 | |
2019.1 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246N34 | |
CMT002 | ELEMENTOS DA MATEMATICA I | 90h | - | |
2018.4 | ||||
CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
2018.2 | ||||
DMA0115 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
2018.1 | ||||
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24T56 | |
DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
2017.2 | ||||
DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2017.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246T56 | |
CMT012 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
2016.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2016.1 | ||||
DMA0153 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
2015.2 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | 246M34 (11/08/2015 - 12/12/2015) | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T34 | |
2015.1 | ||||
DMA0150 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
LMAT/TE034 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 3M123456 3T12 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T56 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246M34 | |
2014.2 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
LMAT/TE027 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 7M12 7T12 7N1234 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2014.1 | ||||
DMA0139 | CALC DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246T56 | |
DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 24N34 | |
LMAT/TE023 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA II | 60h | 6M3456 | |
2013.2 | ||||
DMA0200 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA EC | 90h | 246T34 | |
DMA0154 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 60h | 24M34 | |
2011.2 | ||||
CMT012 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35T45 | |
2023.1 | ||||
CPPGMAT/CCN027 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA II | 60h | 35T45 | |
2022.2 | ||||
CPPGMAT/CCN024 | SUBVARIEDADES MÍNIMAS | 60h | 24T45 | |
2019.2 | ||||
CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246T23 | |
2018.2 | ||||
PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 24T45 | |
2018.1 | ||||
PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 46M23 | |
2017.2 | ||||
PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 24T45 | |
2014.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 27/04/2025 00:49