BFF - DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2024.2 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2024.1 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
COEM062 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2023.2 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2023.1 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2022.2 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2022.1 | ||||
DBFI036 | BIOFÍSICA PARA MEDICINA | 90h | 2M34 4M3456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2021.2 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2021.1 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2020.2 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2020.1 | ||||
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 4T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
2019.2 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
2019.1 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2018.2 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2018.1 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2017.2 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M456 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2017.1 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M345 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2016.2 | ||||
DBF0017 | BIOFISICA- CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA | 60h | 24N12 | |
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 6M345 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
2016.1 | ||||
DBF0016 | BIOFISICA- CIENCIAS BIOLOGICAS- BACHARELADO | 60h | 35M34 | |
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 2M234 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 46M45 | |
2015.2 | ||||
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 2M234 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 46M45 | |
2015.1 | ||||
DBF0016 | BIOFISICA- CIENCIAS BIOLOGICAS- BACHARELADO | 60h | 24N12 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T45 3N1 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 46M45 | |
2014.2 | ||||
DBF0015 | BIOFISICA | 60h | 4M3456 | |
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 2M234 | |
DBF0005 | BIOFISICA PARA ENFERMAGEM | 45h | 2N12 4N2 | |
DBF0019 | BIOFISICA PARA VETERINARIA | 60h | 3T6 6T34 3N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
RENORBIO037 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 25T345 | |
2024.2 | ||||
DBFI/CCS050 | FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA O ESTUDO DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS ASPECTOS BIOFÍSIC | 30h | - | |
RENORBIO037 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 23456T2345 | |
2024.1 | ||||
PPGQ106 | ATIVIDADES DE PESQUISA IV | 60h | 2N1234 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 5T2345 | |
2023.2 | ||||
PPGQ105 | ATIVIDADES DE PESQUISA III | 60h | 2N1234 | |
PPGQ106 | ATIVIDADES DE PESQUISA IV | 60h | 4N1234 | |
RENORBIO037 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 24T2345 | |
2023.1 | ||||
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 7M2345 | |
PPGQ105 | ATIVIDADES DE PESQUISA III | 60h | 7T2345 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 5T2345 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 246M2345 24T2345 | |
2022.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7M2345 | |
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 2N1234 | |
RENORBIO093 | CIÊNCIA E INOVAÇÃO | 30h | 2345T2345 | |
2022.1 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7M2345 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 5T2345 | |
2021.2 | ||||
RENORBIO093 | CIÊNCIA E INOVAÇÃO | 30h | 2T2345 3T234 45T23451 | |
2021.1 | ||||
RENORBIO037 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 234T12345 67T2345 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 5T2345 | |
2020.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7M2345 | |
2020.1 | ||||
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 6M2345 | |
PPGQ108 | CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 60h | 5T2345 | |
2019.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7M2345 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 4T2345 | |
2019.1 | ||||
PPGQ106 | ATIVIDADES DE PESQUISA IV | 60h | 7M2345 | |
2018.2 | ||||
BFF0011 | RECURSOS ERGOGÊNICOS E DOPING NO ESPORTE | 30h | 17M3456 1T342561 7T345126 6N1234 7N12 | |
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 2N1234 | |
PPGQ105 | ATIVIDADES DE PESQUISA III | 60h | 5N1234 | |
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
MPSM004 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 30h | 7M12345 7T12345 67N1234 | |
2018.1 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
2017.2 | ||||
PPGQ070 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 60h | 24T23 | |
MPSM004 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 30h | 23457M12345 7T12345 | |
2017.1 | ||||
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 7M2345 | |
2016.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 18:35