MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| DMA0109 | ANALISE CONVEXA | 60h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35T34 | |
| 2021.1 | ||||
| DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35T34 | |
| 2020.2 | ||||
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M56 | |
| 2017.1 | ||||
| DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35M56 | |
| 2016.2 | ||||
| DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35M56 | |
| 2016.1 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 7M3456 | |
| 2015.2 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
| 2015.1 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
| DMA0074 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| 2014.2 | ||||
| DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35T34 | |
| 2014.1 | ||||
| DMA0109 | ANALISE CONVEXA | 60h | 35M34 | |
| DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35M56 | |
| 2013.2 | ||||
| DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246T56 | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | 246T56 (30/10/2013 - 18/03/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | 246N12 (20/05/2013 - 26/09/2013) | |
| DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T34 | |
| 2012.2 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M34 | |
| 2012.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| DMA0121 | CÁLCULO I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DMA0113 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | - | |
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0014 | NOCOES DE LOGICA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0089 | MATEMATICA COMPUTACIONAL I | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0098 | CONVEXIDADE | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DMA0177 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA - Q | 90h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
| DMA0074 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0056 | EQUACOES DIFERENCIAIS C | 75h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
| DMA0038 | MATEMATICA E APLICADA A ADMINISTRACAO | 60h | - | |
| DMA0074 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
| DMA0098 | CONVEXIDADE | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
| DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
| DMA0183 | EQUACOES DIFERENC ORDINARIAS | 45h | - | |
| 2001.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0066 | CALCULO II M | 90h | - | |
| 2000.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| DMA0072 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DMA0054 | ALGEBRA C | 60h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 1999.1 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 1998.2 | ||||
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 1998.1 | ||||
| DMA0039 | ANALISE I | 75h | - | |
| DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
| 1997.2 | ||||
| DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 35T45 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGMAT024 | ANÁLISE CONVEXA | 60h | 24T45 | |
| 2022.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN014 | PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60h | 24M45 | |
| 2021.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN028 | OTIMIZAÇÃO VETORIAL | 60h | 35M45 | |
| 2021.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN015 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO | 60h | 35T45 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGMAT024 | ANÁLISE CONVEXA | 60h | 35T45 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGMAT038 | OTIMIZAÇÃO I | 60h | 24M45 | |
| 2016.1 | ||||
| PROFMAT012 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 180h | 56M123 7M23 | |
| 2015.2 | ||||
| PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 7M12345 7T123 | |
| 2015.1 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246T45 | |
| PROFMAT020 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 6M123 7M12345 | |
| PPGMAT038 | OTIMIZAÇÃO I | 60h | 35M45 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 356N34 | |
| PPGMAT001 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO I | 60h | 24M45 | |
| 2014.1 | ||||
| PROFMAT016 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 180h | 34N1234 | |
| PPGMAT001 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO I | 60h | 35T12 | |
| 2013.1 | ||||
| PPGMAT001 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO I | 60h | 24M45 | |
| 2012.2 | ||||
| PPGCC008 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DE OTIMIZAÇÃO | 60h | 35T23 | |
| PPGMAT046 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO II | 60h | 35M45 | |
| PPGCC009 | TRABALHO INDIVIDUAL | 60h | 7M2345 | |
| 2012.1 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 7M2345 6N12 | |
| PPGCC011 | OTIMIZAÇÃO | 60h | 35T23 | |
| PPGMAT046 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO II | 60h | 24T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1435 01/11/2025 21:20