DOMINGOS ROBSON SILVA COSTA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

Ir ao Menu Principal

domingos robson silva costa

ELE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

DCE0148 - ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao Curso: Contrato Pedagógico. (07/04/2016 - 07/04/2016)
Apresentar aos alunos o plano estrutural do curso, bem como os principais conteúdos, objetivos, metodologia, sistema de avaliação, relatórios de aulas práticas e organização do seminário. Apresentação do Curso de Biologia da UFPI e a relação da Disciplina de Sistemática Filogenética com outras disciplinas, como Sistemática Animal, Zoologia, Embriologia, Ecologia e Citogenética.
História do pensamento evolutivo I: Da Grécia ao Renascimento (08/04/2016 - 14/04/2016)

Essencialismo grego. Idade média e cristianismo. Renascimento, as grandes navegações e a revolução científica. Avanços anteriores à Lamarck.

   O PENSAMENTO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA da Grécia a Lamarck.pptx 
História do pensamento evolutivo II: de Lamark à Darwin e o neodarwinismo (15/04/2016 - 22/04/2016)

O pensamento de Lamarck. O Darwinismo. A aceitação do transformacionismo. Lacunas no pensamento evolucionista. A rejeição das idéias Mendelianas.

Sistema Linneano. (28/04/2016 - 29/04/2016)
As categorias linneanas. Hierarquia de táxons e hierarquia de categorias. As classificações linneanas. Homologia pré-evolucionista. A teoria da evolução e as classificações biológicas pós-evolucionistas.
Escolas Evolutivas I. (05/05/2016 - 06/05/2016)
As diferentes escolas de sistemática. Sistemática essencialista e taxonomia sem teoria. Sistemática fenética: objetivos e métodos. Sistemática gradista. Método de recuperação de ordem e sistema de nomes nas classificações: hierarquia de táxons, hierarquia de nomes e hierarquia de categorias.
Escolas Evolutivas II. (12/05/2016 - 13/05/2016)
Pontualismo Filético.
Revisão e exercícios (19/05/2016 - 20/05/2016)

Revisão dos conceitos estudados e resolução de exercícios. Prova simulada.

Primeira Avaliação Teórica. (26/05/2016 - 26/05/2016)
Aplicação da Primeira Avaliação Teórica: Visa avaliar a assimilação dos conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Revisão da Primeira Avaliação Teórica. (27/05/2016 - 27/05/2016)
Correção Comentada da Primeira Avaliação Teórica: Visa revisar os conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Sistemática Filogenética. (02/06/2016 - 02/06/2016)
O problema da reconstrução da filogenia dos grupos. Horizonte temporal e a filogenia. O método de análise filogenética de Willi Hennig. Homologia evolutiva. Direção temporal para estruturas homólogas e diferentes entre si: plesiomorfia e apomorfia. Apomorfias compartilhadas e agrupamentos monofiléticos.
Construção de Filogenias 1. (03/06/2016 - 03/06/2016)
Sinapomorfias, homoplasia e reversões. Congruência entre caracteres. Parsimônia. Topologias possíveis. Filogenias como hipóteses. Decisão sobre a melhor filogenia.
Aula a distânica via SIGAA. (09/06/2016 - 17/06/2016)
Entrega de resenha de artigo científico na área de sistemática filogenética (atividade em equipe).
Construção de Filogenias 2. (23/06/2016 - 23/06/2016)
Aplicação do método filogenético a caracteres morfológicos, fisiológicos, genéticos, bioquímicos, ecológicos e comportamentais. A origem dos principais caracteres bioquímicos, citogenéticos, fisiológicos, morfológicos e comportamentais. A universalidade da ferramenta filogenética como meio de compreender a distributividade de caracteres biológicos.
Programas de computador para análises filogenéticas. (24/06/2016 - 24/06/2016)
PAUP e NEXUS.
Biogeografia. (30/06/2016 - 01/07/2016)
O problema da distribuição espacial dos grupos biológicos: disjunção taxonômica. Histórico do pensamento biogeográfico. A biogeografia Criacionista. A descoberta das Américas. O dispersionismo criacionista de Linnaeus. O advento da teoria evolutiva e o dispersionismo evolucionista. Disjunção e vicariância. A integração entre dispersão e vicariância para formar o padrão biogeográfico local. Tectônica de placas. História da diferenciação de faunas e floras regionais. Regiões biogeográficas e as provinciais biogeográficas locais.
Apresentação de Seminários. (07/07/2016 - 14/07/2016)
Apresentação de Seminários pelos alunos, abordando temas trabalhados na disciplina.
Segunda Avaliação Teórica. (15/07/2016 - 15/07/2016)
Aplicação da Segunda Avaliação Teórica: Visa avaliar a assimilação dos conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Revisão da Segunda Avaliação Teórica. (21/07/2016 - 22/07/2016)
Correção Comentada da Segunda Avaliação Teórica: Visa revisar os conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Exame Final. (28/07/2016 - 28/07/2016)
Aplicação do Exame Final: Visa avaliar e revisar todos os conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
20 21 22 23 27 28 29 03 04 05 06 10 11 12 13 17 18 19 20 01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 01 05 06 07 08 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29 02 03 04 05 09 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20083**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 126
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20074**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20083**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 126
23 20083**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 126
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
2 20109**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
3 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 112 RF
5 20094**** 7,0 9,5 7,0 9,5 8.3 0 AM
6 20083**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
7 201011**** 7,0 7,5 7,0 7,5 7.3 0 AM
8 20083**** 7,5 9,5 7,5 9,5 8.5 0 AM
9 201010**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 20109**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
11 201010**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
12 20109**** 10,0 9,5 10,0 9,5 9.8 0 AM
13 20109**** 10,0 9,5 10,0 9,5 9.8 0 AM
14 20094**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 20083**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
16 20094**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
17 20109**** 8,5 9,5 8,5 9,5 9.0 0 AM
18 20109**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
19 201010**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 20094**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 20083**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
22 201010**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 0 AM
23 20074**** 7,0 8,5 7,0 8,5 7.8 0 AM
24 20094**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 20109**** 8,5 10,0 8,5 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
nota final 30/09/2013
lançamento de notas 27/09/2013
ENTREGA DO RELATÓRIO 13/09/2013
Relatório de Estágio III 03/09/2013
Regência de Estágio III 12/08/2013
REUNIÃO Estágio Sup. III: Mudança de data! 06/08/2013
Questionário Sócio-Econômico (Trabalho) 08/07/2013
Reunião! 08/07/2013
Entrega de trabalho e demais atividades 03/07/2013
Mudança na documentação e prazo de entrega 14/06/2013
Atividade de Estágio Supervisionado III 12/06/2013
TERMO DE COMPROMISSO DISPONÍVEL 11/06/2013
Alunos sem estágio definido... (aguardem) 10/06/2013
Alunos sem estágio definido... 06/06/2013
Entrega do Segundo Questionário 03/06/2013
Aula de hoje 03/06/2013
Formulários na página do CEO 21/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 08:41