Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20239026310 | ABRAAO MADSON ALVES CARDEAL | |
20209056800 | ACENILSO LIMA DE ARAUJO SEGUNDO | |
20239049010 | ADRIA RAYANNE RIBEIRO DOS SANTOS | |
20219023393 | AECIO VICTOR FERNANDES SOUSA COSTA SILVA | |
20249054588 | AGUIDA VITORIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | |
20199000680 | AIRTON SOARES TORRES JUNIOR | |
20229028796 | ALANA LOURRANA ROCHA COSTA | |
20209062988 | ALAN CRISTIAN DE SOUSA LUSTOSA | |
20189011401 | ALBERTH LOPES DE OLIVEIRA | |
20249015703 | ALEXANDRE LEOPOLDINO DE AREA LEAO | |
20239050825 | ALFREDO WILSON SANTOS JUNIOR | |
20209022006 | ALICE DIESSANDRA ALVES DE SOUSA | |
20229048162 | ALINE SOUZA RODRIGUES LEITE | |
20249008576 | ALIPIO TERCEIRO PAZ CASTELO BRANCO | |
20209060615 | ALOISIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO | |
20219010199 | ALYSSON DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | |
20169030212 | AMANDA LETIERE DE SOUSA ARAUJO CARVALHO | |
20259001701 | AMON HENRIQUE REIS FEITOSA | |
20209060867 | ANA BEATRIZ MARQUES ARAUJO | |
20249007102 | ANA CLARA PIMENTA VALE | |
2014948395 | ANA FLAVIA DO NASCIMENTO FURTADO SOARES | |
20219029637 | ANA JULIA FELIX MACHADO | |
20219046478 | ANA JULIA FERREIRA FERRO | |
20249050749 | ANA LUISA VIEIRA RODRIGUES | |
20209021798 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | |
20249045159 | ANA PAULA GOMES CARVALHO | |
20219044286 | ANA VICTORIA DE SOUSA CARVALHO | |
20239019950 | ANDRE FELLIPE BARBOSA BENTO | |
20239058000 | ANDRE GUILHERME SOUSA SILVA | |
20169054199 | ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA VIANA | |
20239047614 | ANDRE LUIZ IBIAPINA LEITE | |
20219049531 | ANDRE SIMAO DE AZEVEDO | |
20219026279 | ANDRE VICTOR RIBEIRO DE BRITO | |
20239043983 | ANDREW RICHARD MARREIROS FERREIRA | |
20189007196 | ANDRIELLY RODRIGUES RIBEIRO DE SOUSA | |
20229021383 | ANGELA MARIA LIMA ROCHA MOREIRA | |
20259001363 | ANGELO ANTONIO MEDEIROS DE PAULA | |
20229053761 | ANTONIO CARLOS SILVA PESSOA | |
20169058115 | ANTONIO FLÁVIO DE SOUSA VELOSO | |
20259034954 | ANTONIO FRANCISCO ARCANJO DE ARAUJO MELO | |
20189044387 | ANTONIO GABRIEL FERREIRA VIANA | |
20209006343 | ANTONIO HELDER LEITE FEITOSA NETO | |
20199036137 | ANTONIO JOSE DA SILVA | |
20229024394 | ANTONIO RIQUELME NOLETO CAMPOS | |
20239051241 | ANTONIO RIQUELVY SILVA BARROS | |
20209012289 | ARCHIMEDES FERNANDES ALVES DE SANTANA | |
20239028987 | ARIADNA THALIA PEREIRA BASTOS | |
20199047210 | ARIANE DE SOUSA SILVA | |
20249045453 | ARLAN GUSTAVO LIMA SOBRAL | |
20239017947 | ARTHUR ALCIDES LIMA SANTOS | |
20219005733 | ARTHUR CAETANO LEITE | |
20209058608 | ARTHUR GUILHERME SILVA BARBOSA | |
20239003235 | ARTHUR HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | |
20259011225 | ARTHUR JOHANN MARTIN KOLLER | |
20249004835 | ARTHUR MACEDO VIEIRA | |
20229020377 | ARTHUR QUEIROZ DAMASCENO GOMES | |
20189016382 | AYLTON DE SOUSA MENDES | |
20189002529 | AZIZ MARCELO HIDD | |
20239017802 | BEATRIZ CARDOSO DOS ANJOS LIMA | |
20249050598 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | |
20209031103 | BERNADETE BRUNA DA SILVA | |
20229048064 | BERTOLDO LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | |
20229045358 | BRENNO RENAN GOMES DA COSTA | |
20259012429 | BRENNO RIBEIRO IBIAPINO | |
20179008289 | BRENO SAMPAIO SOUSA | |
20249042442 | BRUNA MARIA ARAUJO SOUSA | |
20199036001 | BRUNO LOURENCO LIMA ALVARENGA | |
20239035669 | CAIO CESAR CARVALHO VIEIRA | |
20229027378 | CAIO GABRIEL SANTANA LOPES | |
20249009724 | CAIO HENRIQUE ALVES SILVA DO NASCIMENTO | |
20189054973 | CAIO OLIVEIRA BORGES | |
20219026205 | CAMILA MONTEIRO DOS SANTOS | |
20239039621 | CAMILE VITORIA XIMENES GUIMARAES | |
20259006824 | CAMYLLI MONTE LEITE | |
20189039162 | CARLOS ACAIT ALVES DOS ANJOS | |
20209059605 | CARLOS EDUARDO CARDOSO SANTOS | |
20259020402 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA | |
20199041389 | CARLOS EDUARDO SOUSA AMORIM | |
20219042174 | CARLOS LUIS BRAGA RAMEIRO | |
20189043147 | CARLOS VINICIOS DA SILVA LEAL | |
20229046598 | CARLOS WANDERSON SILVA CARNEIRO | |
20219042782 | CAROLINA SPINDOLA MIRANDA TOUSSAINT | |
20209051474 | CAROLINE SAMPAIO ROSA | |
20169055089 | CASSIO DE SOUSA COELHO | |
20249047420 | CAUA DIAS ALVES | |
20249039527 | CHARLES XAVIER DA SILVA SOUSA | |
20239021930 | CICERO VILSON ANDRADE DE SOUZA FILHO | |
20169031926 | CID DE ARAUJO MOURA FE NETO | |
20209058733 | CLESSIO JOSE RIBEIRO DE ANDRADE | |
20199043688 | CRISTO JUNIOR DE CARVALHO SOARES | |
20229021463 | DALILA DOS SANTOS COSTA | |
20239020316 | DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA DO VALE | |
20199042312 | DAVILLA GRANJEIRO SOARES | |
20209061069 | DAYANNE DE CARVALHO PEREIRA | |
20219041874 | DEBORAH FERNANDA DA ROCHA OLIVEIRA | |
20229024358 | DELSON MENESES DE SOUSA | |
20199054609 | DENILSON DE CASTRO SILVA | |
2012972524 | DIEGO FERNANDO DA SILVA BRITO | |
20229046776 | DIEGO HENRIQUE MACHADO SOUSA | |
20229011850 | DIEGO RODRIGUES DE CARVALHO COELHO | |
20199031097 | DILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | |
20209003440 | DJALMA MARTINS VELOSO NETO | |
20239017858 | DJAVAN MARCOS DE SOUSA SANTOS | |
20209071225 | EDNALDO RAFAEL PIMENTEL FEITOSA | |
20249036445 | EDSON SANTIAGO DA COSTA FERREIRA | |
20249045480 | EDUARDO GABRIEL CARVALHO RIEDEL | |
20199012430 | EDUARDO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO | |
20249021943 | EDUARDO MINEIRO DO MONTE TORRES | |
20229023280 | EIKE DE SOUSA CARVALHO | |
20249014902 | ELIAN CASSIO ROCHA FRANCA | |
20229047755 | ELIAS FONTENELES SOARES | |
20209058715 | ELIEZE DE LIMA ARAGAO | |
20169065719 | ELIVELTON DE SOUSA SILVA | |
20229011663 | ELIVIA EMANUELLY MENDES DA SILVA | |
20239024487 | ELLEN CASTELO BRANCO FERREIRA | |
20219000933 | ELLEN KAROLINE LIMA SAMPAIO | |
20189010290 | ELVIS DOUGLAS DE SOUSA SANTOS | |
20249015294 | EMAILSON FERREIRA GOMES RIBEIRO | |
20249045533 | EMANUEL ISNARDY DA PAZ ROCHA | |
20219048641 | EMANUEL SOUSA E SILVA | |
2014941714 | EMERITA DE ALMEIDA MELO | |
20219048202 | EMERSON DAVI DOS SANTOS SILVA | |
20239057497 | EMILY GABRIELA GOMES CARVALHO SILVA | |
20209062979 | ENZO COSTA MOITA | |
20249023071 | ENZO FELIPPO DE MORAES NEPONUCENO | |
20249047449 | ERICA RESENDE SILVA | |
20189021927 | ERIC FELIPE RODRIGUES DA SILVA | |
20229053780 | ERISMAR JOSE DE SA BARBOSA JUNIOR | |
20249036516 | ESDRAS LUSTOSA E SILVA | |
20249048885 | EULALIO PEREIRA | |
20169034991 | EVALDO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR | |
20239038473 | EWERTTON FERNANDES CARVALHO | |
20179017671 | EXPEDITO ARCANJO DE SOUSA JUNIOR | |
20259016295 | FABIO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | |
20169020486 | FABRICIO AMARAL BARBOSA DA SILVA | |
200331250 | FABRICIO SANTANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20239020488 | FABRICIO SILVA LOPES MENDES | |
20249014831 | FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA | |
20259022532 | FELIPE CHARLES DO NASCIMENTO RABELO | |
20209004231 | FELIPE GABRIEL QUARESMA SILVA | |
20229048547 | FERNANDA GISELE DE MELO LIMA | |
20229037759 | FERNANDO DE ALENCAR MAIA SANTIAGO VIEIRA | |
20249033069 | FRANCISCO ALBERTO DE MORAIS ARAUJO FILHO | |
20259012269 | FRANCISCO CARLOS CESAR BEZERRA VERAS | |
20249054882 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS FILHO | |
20209023765 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | |
20219016737 | FRANCISCO EMANUEL ALVES DE ALMEIDA | |
20169003270 | FRANCISCO JOAO PAULO DE SOUSA MARTINS | |
20219019309 | FRANCISCO VICTOR ALVES DE AGUIAR PALACIO | |
20199029212 | FRANCISCO VITOR DE OLIVEIRA FELIX | |
20189060255 | FRANCISCO WILLIAM DE SOUZA FURTADO JÚNIOR | |
20229052450 | FRANCISLENE AGUIAR RODRIGUES COSTA | |
20219024640 | FRANK DE OLIVEIRA SILVA | |
20219032937 | GABRIEL COSTA DE PADUA | |
20209070700 | GABRIEL DE SOUSA SANTOS | |
20219025001 | GABRIEL EDUARDO DA CRUZ FREITAS | |
20199024501 | GABRIEL LOGAN DE OLIVEIRA RAMOS | |
20219035358 | GABRIEL MELO CASTRO | |
20219032900 | GABRIEL SILVEIRA GUIMARAES | |
20209067376 | GABRIEL SOARES RODRIGUES ALVES | |
20239045567 | GIOVANA ESTHER LIMA OLIVEIRA | |
20229007553 | GLAUCIO VICTOR NEVES DE FARIAS | |
20259006510 | GONCALO VICENTE DE PINHO NETO | |
20209015389 | GUILHERME ALVES ROCHA | |
20219036201 | GUILHERME ALVES SARAIVA | |
20229011903 | GUILHERME DIEGO DA SILVA | |
20259022194 | GUILHERME FONTES DE MORAIS | |
201268868 | GUILHERME GOMES GUIMARÃES | |
20239014079 | GUILHERME LEAL ARAUJO | |
20219044689 | GUSTAVO GALVAO MEDEIROS DE CARVALHO | |
20239017983 | GUSTAVO HENRIQUE BRANDAO VASCONCELOS | |
20239037903 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | |
20219017260 | HEDER JUNIOR DE SOUSA SILVA | |
20209020100 | HÉLIO RÔMULO DE SOUSA CARDOSO | |
20209001070 | HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | |
20169017981 | HILDENISE DE OLIVEIRA CARVALHO | |
20239051054 | HUDENBERG ORLANDO SOARES DA ROCHA SOUSA | |
20229023987 | HUEYNNER PEREIRA LIMA DA SILVA | |
20259020574 | IAGO VINICIUS NASCIMENTO DE ANDRADE REIS | |
20179142885 | IANFFY ALMEIDA FERREIRA | |
2013949182 | IAN GUSTAVO RODRIGUES VELOSO | |
20159046845 | IGOR ALVES DE JESUS BARRETO | |
20179129794 | IGOR FELIPE SANTOS SILVA | |
2010124981 | INGRA LARRANY LIMA LEONCIO | |
20179024700 | ISAAC KALIEL ANDRADE DE SOUSA | |
20239021322 | ISAAC SANTOS DANTAS | |
20239040014 | ISAAC YOHANAN RIBEIRO DE SOUSA | |
20209060910 | ISABELA TAVARES TELES | |
20229021365 | ISABEL CRISTINA MARTINS LEMOS LEAL | |
20209067910 | ISABELLA MARTINS PEREIRA | |
20219004413 | ISMAEL FERREIRA DE SOUSA | |
20239024478 | ISRAEL DEUSDARA LEAL | |
20199043946 | ITALO CARVALHO ALMENDRA | |
20189045526 | ITALO MACHADO DE ARAUJO | |
20229036493 | ITALO RONALD MARQUES TORRES LOPES | |
20219015239 | IVAN ANDERSON LUZ DOS SANTOS | |
20249035180 | IVINA MARIA SILVA RODRIGUES | |
20179147101 | JACKSON FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | |
20229023824 | JACTAN BRITO GONCALVES | |
20229045198 | JAIRO CESAR LIMA COSTA FILHO | |
20239045709 | JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO | |
20249014770 | JARDEL LENNON ALVES COSTA FILHO | |
20209066913 | JAYRON LIMA DA SILVA | |
20199007921 | JESSICA WELLEN LEITE SOARES | |
20219033667 | JHONATTAS DUARTE DO NASCIMENTO | |
20229035709 | JOAO BATISTA VASCONCELOS DE SIQUEIRA BARBOSA | |
20229045320 | JOAO DE JESUS LOPES NETO | |
20209021036 | JOAO EDUARDO BRANDAO RODRIGUES | |
20259011136 | JOAO GABRYEL SILVA DE SOUSA | |
20179012423 | JOAO GUILHERME VIEIRA LIMA BORGES DE ALMEIDA | |
20199030198 | JOAO HENRIQUE VERAS CASTELO BRANCO | |
20169009809 | JOAO JOSE FERREIRA SILVA | |
20229045410 | JOAO LUIS MORAES MONTEIRO | |
20259014862 | JOAO MARCELO FERREIRA DA SILVA | |
20169002906 | JOAO MATEUS ARAUJO DOS SANTOS | |
20249023213 | JOAO MATHEUS FROTA NUNES BASILIO | |
20169002325 | JOAO MENDES DOS SANTOS NETO | |
20249051076 | JOAO PAULO EVANGELISTA SILVA DA COSTA | |
20249023106 | JOAO PAULO GONCALVES CORREIA | |
20209054378 | JOAO PEDRO AMORIM GONCALVES | |
20219043850 | JOAO PEDRO DE SOUSA MIRANDA | |
20249005402 | JOAO PEDRO DE SOUSA MORAIS | |
20229021900 | JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA | |
20199035944 | JOAO PEDRO GOMES COELHO | |
20179132109 | JOÃO PEDRO GONCALVES FERREIRA | |
20239011596 | JOAO RICARDO SIMEAO CAVALCANTE | |
20209001991 | JOAO SOARES DE LIMA NETO | |
20219007747 | JOAO VICTOR MONTEIRO VENANCIO LIMA | |
20239045727 | JOAO VICTOR NUNES DE CARVALHO | |
20219035302 | JOAO VICTOR SOUSA DA SILVA | |
20219042844 | JOAO VICTOR WAQUIM | |
20229001818 | JOAO VITOR JORGE NUNES | |
20229007876 | JOAO VITOR LIMA NUNES | |
20219021648 | JOARA JULIANNE RODRIGUES DA SILVA | |
20239011980 | JOELSON SILVA DE SOUSA | |
20249035214 | JORGE LUCAS ARAUJO GOMES | |
20209058690 | JORGE LUIS LIMA SANTOS LUZ | |
20229009010 | JOSEANA SILVA BONFIM | |
20189048214 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | |
20249041490 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA BORGES | |
20179027669 | JOSEMAR BARRETO GOMES FILHO | |
200955818 | JOSE OLIVEIRA NETO | |
20179128320 | JOSE RIBAMAR NOLETO DE SANTANA JUNIOR | |
20189020142 | JOSE ROBERTO DA SILVA E SILVA | |
20249049855 | JOSIELLEN IASMIM CARVALHO PEREIRA | |
2014944091 | JOSMAN DE MIRANDA LINO | |
20249008629 | JOSUE DA SILVA MONTEIRO | |
20229019320 | JULIANA RAQUEL MESQUITA DA ROCHA BATISTA SANTOS | |
20189042883 | JULIO CESAR DE ARAUJO FILHO | |
20239012190 | JULIO CESAR ESTRELA FREITAS | |
20189052146 | JULIO PEREIRA LIMA NETO | |
20209060894 | KAILLANI DE ANCHIETA OLIVEIRA | |
20219010090 | KAINA CARLOS FARIAS PORTO | |
20199030518 | KAIO GUILHERME NOGUEIRA FRANKLIN | |
20239019914 | KAIO JOSE DE ANDRADE VIEIRA | |
20189049178 | KAIRO HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS | |
20219033818 | KALLIL DE SOUSA MELO | |
20249023189 | KAMYLLA MONTEIRO MORAES | |
20209067367 | KARINE MORAIS PEREIRA DA SILVA | |
20229048037 | KARLA KAROLINE DA SILVA SANTOS | |
20259006978 | KAWAN XAVIER DE OLIVEIRA | |
20239046760 | KAYKY DA PAIXAO MAGALHAES | |
20259011904 | KAYO HENRIQUE LOPES BEZERRA | |
20249032900 | KELINNE DE LIMA DIAS | |
20209009953 | KLEANDERSON SANTOS MACEDO | |
20209015754 | KLEYDSON ESTEVAO DA SILVA | |
20249036481 | LAERCIO ALVES FERREIRA | |
2010125049 | LAIS LIBORIO NEIVA EULALIO | |
20249035205 | LANA RAQUELL NASCIMENTO SANTOS | |
20239058135 | LARISSA FREITAS FERREIRA DA SILVA | |
20219040966 | LARISSA PENHA DOS SANTOS | |
20239044022 | LAYZIANNE APARECIDA ROCHA FERREIRA | |
20219036767 | LEANDRO SANTOS ROCHA | |
20209005050 | LETICE DA SILVA PINTO MOUSINHO | |
20189002420 | LEVI CARVALHO SERVIO | |
20249011105 | LEVI VINICIUS DA SILVA SANTOS | |
20239012109 | LOURENCO MANOEL DE SOUSA FILHO | |
2014911386 | LUAN MATEUS SOARES DE SOUSA | |
20199042573 | LUAN OLIVEIRA PEDROSA | |
20169062430 | LUCAS ASSUNCAO DA SILVA | |
20229022139 | LUCAS BENEVINUTO PEREIRA | |
20239020049 | LUCAS EMANUEL BATISTA FERNANDES | |
20249007470 | LUCAS GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | |
20259026540 | LUCAS GABRIEL ROCHA LIMA | |
20229050723 | LUCAS GALVAO CRUZ | |
20259012590 | LUCAS JOSE DAMASCENO DE MOURA | |
20159048330 | LUCAS MATHEUS SOUSA DE ARAUJO | |
20199000671 | LUCAS MOURA ARAUJO LUZ | |
20199046142 | LUCAS NAMOR CARVALHO BARROS | |
20159040378 | LUCIO EDUARDO LIMA VASCONCELOS | |
20219040948 | LUIS CESARONY DOS SANTOS SILVA | |
200749112 | LUIS DE SOUSA FERNANDES | |
20229007310 | LUIS EDUARDO FERREIRA RODRIGUES | |
20259027360 | LUIS FELIPE ALVES SILVA | |
20199026435 | LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES DIAS | |
20229045213 | LUIS FERNANDO FURTADO DE SOUSA | |
20259003500 | LUIZ ANTONNYO SOUZA MACEDO | |
20239018130 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | |
20189024992 | LUIZ FILIPE BANDEIRA FELIPE | |
20209010355 | LUIZ MARCUS SILVA DO NASCIMENTO | |
20249028908 | MAGNO MARTINS CUTRIM | |
20229035511 | MAIRA CECILIA SARAIVA LUZ | |
20249032956 | MANOEL PESSOA CABRAL DA CRUZ | |
20209001294 | MANOEL VITOR SILVA ALMENDRA | |
20259026219 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | |
20229012286 | MARCELO HENRIQUE SILVA DIAS | |
20229039243 | MARCELO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | |
20259011056 | MARCELO VICTOR ALENCAR EULALIO | |
20199049322 | MARCO AURELIO COSTA E SILVA | |
20249019945 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA E SILVA | |
20249005270 | MARCO OLIMPIO TEIXEIRA MOURAO | |
20249021470 | MARCOS ADRIANO DA COSTA SOUSA | |
20219035400 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ASSIS | |
20219041300 | MARCOS HENRIQUE SANTOS COSTA | |
201175820 | MARCOS RICARDO NETO | |
20209065729 | MARCOS VERAS BATISTA FILHO | |
20229036626 | MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | |
20249011571 | MARCOS VITOR MATOS DOS SANTOS | |
20259011762 | MARDEN LUAN CARDOSO MACHADO | |
20239038508 | MARIA CLARA SANTIAGO BARBOSA | |
20229001442 | MARIA EDUARDA ARAUJO NEVES | |
20219001814 | MARIA EDUARDA BRANDAO PLACIDO VIEIRA | |
20239003370 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE CARVALHO | |
20249040680 | MARIA EDUARDA SANTOS SOLANO | |
20239050128 | MARIA FERNANDA NEGREIROS LEITE TERTO | |
20229053743 | MARIA FERNANDA SILVA RIBEIRO | |
20239020030 | MARIA LUIZA PEREIRA SILVA LEITE | |
20239046733 | MARIA VITORIA SILVA FERREIRA | |
20239044050 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA CAMPELO | |
20239030896 | MARTA NICOLE DA SILVA SANTOS | |
20189047558 | MATEUS DE AQUINO CLEMENTINO | |
20229007400 | MATHEUS ANTONIO BARROS DE CARVALHO | |
20259020995 | MATHEUS HIERIO RIBEIRO DE SA | |
2014948608 | MATHEUS LINS LIRA | |
20229047497 | MATHEUS XIMENES PRESCOTT FRANCO | |
20199043015 | MAURICIO PEREIRA DE MOURA | |
20219042764 | MAURO DENES PEREIRA DA SILVA | |
20209034580 | MAURO JOSÉ ARAÚJO DE MELO | |
20199000401 | MAX DANNYELL DE CARVALHO ALVES | |
20249014582 | MAYNARA GOMES DA SILVA | |
20209062997 | MELICIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | |
20259028572 | MIGUEL ARCANGELO DOS SANTOS BORGES | |
20249007149 | MIGUEL NOBERTO GUIMARAES COSTA | |
20219019120 | MOISES CARVALHO DANTAS VERAS E SILVA | |
20239044087 | MOISES DE SOUSA MATOS | |
20189057643 | MOISES LOPES VIEIRA | |
20259007170 | MURILO OLIVEIRA SOUSA | |
20259013551 | NATAN CARVALHO FIALHO | |
20249005242 | NATANNAEL MEDEIROS ROCHA | |
20199040550 | NATELSON CASTRO LIMA FILHO | |
20259001926 | NATHALHIA SOARES SANTOS | |
20219028237 | NEYLA SHIRLENE COSTA | |
20199029295 | NICOLAS MAIA RIBEIRO | |
20199051939 | NILSON LIMA LOPES BUENOS AIRES FILHO | |
20259003386 | NINA FREITAS MENDES DE CARVALHO | |
20209059356 | NINA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | |
20259016473 | NYCOLAS ANTONIO AGUIAR FERNANDES | |
20259001336 | OCTAVIO AUGUSTO VELOSO DA SILVA NETO | |
20229024714 | OTAVIO AUGUSTO PORTELA DE CARVALHO BASTOS | |
20249009840 | OTAVIO NOGUEIRA SANTOS ABADE | |
20209049430 | PABLO FRANCISCO NERES LEITE | |
20209066904 | PAULO CRISTINO DOS SANTOS JUNIOR | |
20259001739 | PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | |
20199033270 | PAULO MABSON RESENDE FREITAS | |
20209015271 | PAULO SERGIO SIQUEIRA DA SILVA | |
20159048124 | PEDRO CELSO PIRES FERREIRA | |
20239045754 | PEDRO GALVAO CRUZ | |
20249023133 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES | |
20179010438 | PEDRO HENRIQUE LEAL DE ARAUJO | |
20239057746 | PEDRO LUCAS CUNHA CARVALHO | |
20249045079 | PEDRO LUCAS FREITAS CARVALHO | |
20229045151 | PEDRO LUCAS MOTA DINIZ | |
20159040574 | PEDRO SABINO DE SOUSA NETO | |
20209007019 | PHILIP MARCIO ARAUJO DANTAS | |
20249014608 | POLYANNA MARIA FELIPE DE SOUSA | |
20229003527 | RAFAEL TELES ARAGAO | |
20249045515 | RAIANNA VITORIA SOUSA OLIVEIRA | |
20249011796 | RAILAN DA SILVA SANTOS | |
20229011144 | RAIMUNDO GOMES RODRIGUES | |
20259025795 | RAVENA DO VALE GOMES | |
20249035199 | REBECCA STEPHANY OLIVEIRA GUIMARAES | |
20209027441 | RENATHA KALINI CAMPOS DAS CHAGAS | |
20219014035 | RENATO DA SILVA CASTRO FILHO | |
20259025712 | RICARDO CHAVES MACEDO | |
20239038464 | RICHARD LEAL MATOS | |
20259001102 | RIGERSON OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | |
20249008683 | ROBERTA SOUSA LEITE | |
20219030692 | ROBSON BELISARIO MACHADO | |
20219019354 | RODRIGO SANTOS MARTINS | |
20239045496 | ROMILSON CESAR DE SOUSA VERAS | |
20239011934 | ROMULO GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | |
20249014617 | RONIEL VILELA DE SOUSA | |
20209033171 | ROOSEVELT DELANO DE SOUSA BEZERRA | |
20219042666 | ROSANNE OLIVEIRA SILVA | |
20219036328 | RYAN MANOEL HOLANDA DA ROCHA | |
20259006673 | RYAN WARLEY OLIVEIRA SILVA | |
20249050041 | RYQUELMMI TRINDADE ALVES LUZ | |
20259028975 | SABRINA HELLEN MENDES DE SOUSA | |
20229051382 | SAMARA LOPES PEREIRA | |
20179122523 | SAMUEL FERREIRA DE CARVALHO | |
20259013506 | SAMUEL KEVIN MACEDO DE ARAUJO | |
20239046377 | SAMUEL LESSA DE MOURA DANTAS | |
20189036035 | SAMUEL SOUSA DE JESUS ARAUJO | |
20219028952 | SANDRIELLY DO NASCIMENTO ROCHA | |
20219033344 | SARA RAQUEL DE AMORIM ANDRADE | |
20249032992 | SHEYLA TAYNAR DA SILVA COSTA | |
201266120 | SILLAS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO | |
20259011145 | SOPHIA MARTINS DE OLIVEIRA GUIMARAES | |
20209071083 | STHEFANY MOREIRA CARDOSO DE BRITO | |
20199037036 | TALES ARAUJO TEIXEIRA HONORIO | |
20229019349 | TALLYTA BIANCA RIBEIRO VASCONCELOS | |
20249019909 | TARCIO HIGOR DO NASCIMENTO MARTINS | |
20209065747 | THAIS BARRADAS CAVALCANTE | |
20209058911 | THALYLA IBIAPINA SANTOS | |
20219023956 | THALYTA GOMES ALVES | |
20199011666 | THAYNNA DOS SANTOS RODRIGUES | |
20219049881 | THIAGO EMANUEL SILVA MARTINS | |
20249054748 | THIAGO VIEIRA GOMES DA SILVA | |
20249046755 | THIAGO XAVIER SANTOS | |
20159017790 | ULLISSES FRANCELINO | |
20179130015 | URIEL DE OLIVEIRA CAMPOS | |
20219008350 | VALDECI DE PINHO FORTES JUNIOR | |
20249055100 | VALQUIRIA LIMA DE MOURA | |
20259069664 | VICENTE DE PAULA MENDES FREITAS FILHO | |
20229046570 | VICTOR DANIEL EVENCIO BERNARDES | |
20249008656 | VICTORIA BIANKA MACHADO BASILIO | |
20209019350 | VICTOR LUZARDO DE MIRANDA SOARES | |
20219033353 | VICTOR WAGNER DA COSTA SOARES | |
20239045718 | VINICIUS ALVES DOURADO DE MOURA | |
20259025740 | VINICIUS OLVEIRA SILVA | |
2010127606 | VINICIUS REIS SALES | |
20259020672 | VITOR EMANUEL DE SOUSA VIEIRA | |
20229027206 | VITOR EMANUEL GOMES BOAVENTURA | |
20209036413 | VITÓRIA DE SOUSA FALCÃO | |
20219028415 | VIVIANE ALVES DA SILVA | |
20199017866 | WANDERSON DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
20249048624 | WENDEL LOHAN MEDEIROS SILVA | |
20219040910 | WENNYO LIMA DOS SANTOS | |
20209051385 | WESLLEY FERREIRA SILVA | |
20239029026 | WICTOR ANDERSON PASSOS BARROS | |
20229020395 | WILDENBERG AUTRAN ROCHA SILVA RAMOS | |
20229046865 | WILLIANA KAROLINE VIEIRA FONTENELE | |
20209049583 | WILLKINS JANSEN COSTA E SILVA FILHO | |
20229045278 | WILSON GABRIEL TAVARES PORTELA LIMA | |
20209017374 | WILTON VIEIRA RAMOS JUNIOR | |
20189042847 | YTALLO RODRIGO SOUSA LOPES | |
446 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1285 25/04/2025 09:41