MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CA/CEAD019 | CÁLCULOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD019 | CÁLCULOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD019 | CÁLCULOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD019 | CÁLCULOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD019 | CÁLCULOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD019 | CÁLCULOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| BAP/CEAD020 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | - | |
| BAP/CEAD020 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | - | |
| BAP/CEAD020 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | - | |
| BAP/CEAD020 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | - | |
| BAP/CEAD020 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30h | - | |
| BAP/CEAD012 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| DMA0175 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 6T3456 | |
| DMAT/CCN032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 24T34 | |
| BAP/CEAD012 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP/CEAD012 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP/CEAD012 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP/CEAD012 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| BAP/CEAD012 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DMA0155 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M56 | |
| DMAT/CCN017 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 35T34 | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
| DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246N34 | |
| DMAT/CCN045 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35T56 | |
| DMA0197 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 75h | 24T34 6T3 | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| CA/CEAD008 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| DMAT/CCN037 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 35T34 | |
| DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
| DMA0018 | MATEMATICA FINANCEIRA - ADM | 60h | 35M34 | |
| DMAT/CCN041 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 35T56 | |
| 2024.2 | ||||
| DMA0193 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
| DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T2 | |
| 2024.1 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
| DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
| 2023.2 | ||||
| DMA0200 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA EC | 90h | 246T34 | |
| DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
| 2023.1 | ||||
| DMAT/CCN034 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| 2022.2 | ||||
| DMAT/CCN029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24T34 | |
| DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
| 2022.1 | ||||
| DMA0200 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA EC | 90h | 246T34 | |
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| 2021.2 | ||||
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M34 | |
| DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 2T345 6T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| 2020.3 | ||||
| DMAT/CCN010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T56 | |
| 2020.2 | ||||
| DMAT/CCN010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246N12 | |
| 2020.1 | ||||
| DMAT/CCN032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 24M34 | |
| DMAT/CCN019 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
| 2019.2 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| DMAT/CCN033 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
| 2019.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| DMA0127 | GEOMETRIA ANALITICA EM | 60h | 35T56 | |
| 2018.2 | ||||
| DMA0058 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 | |
| DMA0035 | MATEMÁTICA E | 60h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CNAT-PARFOR-THE008 | ANÁLISE MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA | 60h | 2T1234 | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
| 2017.2 | ||||
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
| DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
| DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T56 | |
| CNAT-PARFOR-THE004 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 5M123456 | |
| 2017.1 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24T56 | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
| LM/TE001 | CALCULO II | 60h | 2M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
| CNA0088 | CALCULO I | 60h | 7T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| DMA0058 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24M56 | |
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| CNA0083 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 60h | 3M1234 | |
| 2015.2 | ||||
| DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M56 | |
| 2015.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246M34 | |
| LMAT/TE032 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 2M1234 | |
| 2014.2 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M56 | |
| DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246M56 | |
| LMAT/TE026 | TOPOLOGIA DOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | 3M3456 | |
| 2014.1 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 | |
| DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
| LMAT/TE021 | DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | 4M3456 | |
| 2013.2 | ||||
| CNAT-PARFOR-THE008 | ANÁLISE MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA | 60h | 2M56 4M45 | |
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 24T56 | |
| 2013.1 | ||||
| DMA0150 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
| LMAT/TE011 | MATEMATICA DO ENSINO MEDIO III | 60h | 5M6 6M3 2T34 | |
| LMAT/TE011 | MATEMATICA DO ENSINO MEDIO III | 60h | 5M6 6M3 2T34 | |
| 2012.2 | ||||
| DMA0138 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 36M34 | |
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246T56 | |
| LMAT/TE003 | MATEMATICA DO ENSINO MEDIO II | 60h | 2M6 3M34 5M5 | |
| LMAT/TE003 | MATEMATICA DO ENSINO MEDIO II | 60h | 2M6 3M34 5M5 | |
| 2012.1 | ||||
| DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DMA0141 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
| DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
| DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
| DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
| DMA0091 | GEOMETRIA ANALITICA - M | 90h | - | |
| DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
| DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - | |
| DMA0035 | MATEMÁTICA E | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246T23 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T23 | |
| 2021.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246M45 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T23 | |
| 2020.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN023 | GEOMETRIA DE SUBVARIEDADES | 60h | 35T45 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGMAT036 | INTRODUÇÃO ÀS VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 60h | 46M45 | |
| 2016.1 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246N34 | |
| PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 24N12 | |
| 2015.2 | ||||
| PPGMAT031 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 7M34 | |
| PROFMAT007 | GEOMETRIA II | 120h | 6T123 7T45 4N123 | |
| 2015.1 | ||||
| PPGMAT025 | ANÁLISE NO RN | 60h | 24T23 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGMAT031 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 6M23 | |
| 2013.2 | ||||
| PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246N34 | |
| PPGMAT031 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 6M23 | |
| PROFMAT007 | GEOMETRIA II | 120h | 23N1234 | |
| 2012.2 | ||||
| PPGMAT031 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 6T23 | |
| PROFMAT007 | GEOMETRIA II | 120h | 7M12345 7T123 | |
| 2012.1 | ||||
| PPGMAT025 | ANÁLISE NO RN | 60h | 24T23 | |
| PROFMAT020 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 6M345 7M12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1482 07/12/2025 10:05