PES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA/CMRV
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 3N3 4N34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234N1 56N12 7N1234 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 3M34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 56N34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2024.2 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 3N3 4N34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234N1 56N12 7N1234 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 3M34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 56N34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2024.1 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 456N4 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 23456M12 6N1 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 3M34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2023.2 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T56 | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 234N1 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 7T123456 6N1 7N1234 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 3T34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345N2 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2023.1 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 234N2 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234N3 5N23 67N234 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 3M56 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2022.2 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T234 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 23456N23 7N2 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 3M34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2022.1 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7M345 | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 2T3456 3T34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 3456T1 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2021.2 | ||||
CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 2M56 | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7M345 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2021.1 | ||||
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2020.3 | ||||
CMR0132 | TCC I | 30h | 3M56 | |
2020.2 | ||||
CMR0145 | NUTRICAO DE ORGANISMOS AQUATICOS | 60h | 3M3456 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 4M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2020.1 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T345 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M34 2T34 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M56 2T34 | |
2019.2 | ||||
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2014.2 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T34 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 4M56 5T56 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2M3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2014.1 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T34 | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 2M34 3M3 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2T3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2013.2 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7M345 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 4M234 7M3456 5T3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 3M3456 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2T3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2013.1 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234M1 5M12 6M123456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 7T2345 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2T3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2012.2 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T34 | |
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7N12 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234M1 56M12 7M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 7T2345 | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | 2T3456 | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | 5M3456 | |
2012.1 | ||||
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | - | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | - | |
CMR0134 | TCC II | 60h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | - | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | - | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | - | |
CMR0134 | TCC II | 60h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
CMR0076 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA | 15h | - | |
CMR0132 | TCC I | 30h | - | |
CMR0134 | TCC II | 60h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - | |
2010.4 | ||||
CMR0145 | NUTRICAO DE ORGANISMOS AQUATICOS | 60h | - | |
2010.2 | ||||
CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | - | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | - | |
CMR0076 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA | 15h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - | |
2010.1 | ||||
CMR0076 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA | 15h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CMR0144 | ENGENHARIA SANITARIA DE ENTREPOSTOS DE PESCA | 60h | - | |
CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | - | |
DCE0011 | MONOGRAFIA II | 120h | - | |
DCE0011 | MONOGRAFIA II | 120h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - | |
2009.1 | ||||
CMR0308 | FUNDAMENTOS DE ANALISES DE ALIMENTOS | 60h | - | |
CMR0098 | TECNOLOGIA DO PESCADO I | 60h | - | |
CMR0109 | TECNOLOGIA DO PESCADO II | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 10:35