MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
| DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246M56 | |
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35M34 | |
| 2025.1 | ||||
| DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
| 2024.2 | ||||
| DMAT/CCN029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24T34 | |
| DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
| CMT020 | CALCULO NUMERICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246M56 | |
| DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35T34 | |
| CMT009 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | 7M34 35T34 | |
| 2023.1 | ||||
| DMAT/CCN017 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
| DMAT/CCN029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24T34 | |
| DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DMAT/CCN032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 24M34 | |
| DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246M56 | |
| 2022.1 | ||||
| DMA0156 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - T | 90h | 246M56 | |
| DMAT/CCN021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 24T34 | |
| 2021.2 | ||||
| DMAT/CCN027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M56 | |
| DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
| CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DMA0175 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 4T3456 | |
| CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
| CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
| DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246M56 | |
| 2020.3 | ||||
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
| 2020.2 | ||||
| DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T34 | |
| DMAT210 | FUNDAMENTOS DA LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246M56 | |
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246M34 | |
| 2019.2 | ||||
| DMAT/CCN017 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 35T34 | |
| DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246N34 | |
| DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
| 2019.1 | ||||
| DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246N34 | |
| DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
| DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
| DMA0037 | METÓDOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 24N12 | |
| 2018.2 | ||||
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246N34 | |
| 2018.1 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N34 | |
| DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 24N34 | |
| 2013.2 | ||||
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
| DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N34 | |
| DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35N12 | |
| 2013.1 | ||||
| DMA0114 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
| DMA0145 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EP | 60h | 24T56 | |
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246T34 | |
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246M34 | |
| 2012.2 | ||||
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| DMA0139 | CALC DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246N12 | |
| 2012.1 | ||||
| DMA0146 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EM | 60h | - | |
| DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PROFMAT031 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 57M12345 6M45 | |
| 2024.2 | ||||
| PROFMAT014 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 180h | 567T12345 | |
| 2022.1 | ||||
| PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 35M12345 | |
| 2021.1 | ||||
| PROFMAT031 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 67M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| PROFMAT007 | GEOMETRIA II | 120h | 5M2345 7N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1427 24/10/2025 08:13