Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20189021373 | ADRIA MAIARA VIANA CABRAL | |
20179134417 | AGNES MOITA MADEIRA CAMPOS | |
20189048537 | ALANE RODRIGUES FONTINELE SOUSA | |
20189033516 | ALBERT HENRIQUE PIEROT SANTOS | |
20169055140 | ALESSANDRA GISELE SOUSA FONSECA | |
20179102880 | ALLICIA KARINNE NASCIMENTO RESENDE DE LIMA | |
20189019230 | ALYSSON DENNYS SINFRONIO DIAS GOMES DE ARAUJO | |
20169054063 | AMANDA SANTILIANA COSTA DE SOUSA LIMA | |
2013939435 | ANA BEATRIZ GUIMARAES LIMA | |
20189030775 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA DIAS | |
20169068040 | ANA CRISTINA GUIMARAES CARVALHO | |
20189006840 | ANA KALITA SILVA DO VALE | |
20189000981 | ANA LUIZA SILVA MONTEIRO | |
2013946117 | ANA PAULA SOARES DE MORAIS GOMES | |
20189055943 | ANATACHA SOUSA DA SILVA | |
20189024660 | ANA VITORIA LIMA MACHADO | |
2014901450 | ANDREA ALVES GOMES | |
20169005185 | ANDREA PATRICIA ROCHA DE OLIVEIRA | |
20179146730 | ANDRESSA COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES | |
20169040854 | ANNIE SHAMIRA MIRANDA OLIVEIRA | |
20189036349 | ARIC LEITE LAGES E SILVA | |
20189047825 | BARBARA MEMORIA DE ALMEIDA FOGACA | |
20189050704 | BERNARDO PEREIRA DA SILVA | |
20159021022 | BRENDO VERAS DA SILVA OLIVEIRA | |
2013956768 | BRUCE FERREIRA LIMA | |
2013952858 | BRUNA ARAUJO DE PAULA VELOSO | |
20189019651 | BRUNA BARROS DUARTE DE AREA LEAO NOLETO SALES | |
20189028561 | BRUNO DE FREITAS CHAVES EDUARDO | |
20189046390 | CAIO HENRICO TRINDADE MONTEIRO | |
20169050091 | CAMILA DA SILVA SANTOS | |
20179005385 | CARLOS EUGENIO SOARES JUNIOR | |
20189032125 | DANIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA | |
20189000257 | DÁVILA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | |
20169058160 | DEBORA CAMELO DA SILVA LIMA | |
20189002618 | DHARA TAA CASTRO LEANDRO | |
20179136144 | DIEGO VIEIRA ALVES | |
20189046120 | ELIANE ALVES DE CARVALHO | |
20179008734 | ELLEN GEOVANNA SILVA PESSOA | |
20189022951 | ELLYS JULIENE MARTINS SANTOS | |
20169048496 | EMANUELA VITÓRIA DE AQUINO FERREIRA | |
20179139843 | EMANUEL VICTOR DE SOUSA RODRIGUES | |
2014948680 | ERICA DOS SANTOS COSTA | |
20189051846 | ERIC MEDEIROS DE AGUIAR NOGUEIRA | |
20159036348 | EURO VIVEIROS DA SILVA | |
20179017493 | FATIMA THAIS PEREIRA DA SILVA | |
20189057920 | FELIPE DA SILVA MORAIS | |
20189046659 | FELIPE FERREIRA DE ANDRADE | |
20179136135 | FELIPE SOARES DE CARVALHO | |
20159043502 | FERNANDA BORGES FERNANDES | |
20189004612 | FERNANDA RODRIGUES LEAL DA SILVA | |
20179125042 | FERNANDO DE SOUSA MOREIRA | |
20189058570 | FRANCIDELANE RIBEIRO DE SOUSA | |
20179139342 | FRANCINE DUTRA DE SENA | |
20189000266 | FRANCISCA MARIA VALENTIM COSTA | |
20159019786 | FRANCISCA MILLENY OLIVEIRA MEDINA | |
20179138720 | FRANCISCO AIRTON LIMA | |
20189055611 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | |
201210886 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA | |
20179135924 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DANTAS | |
20169025590 | FRANCISCO IGOR MACEDO MENDES | |
20159056467 | FRANK YURY DE PONTES PINHEIRO | |
20189027840 | GABRIELA VARANDA CASTELO BRANCO ALVES | |
20179124045 | GABRIEL PRADO SILVA | |
20159027080 | GIOVANNY FREITAS DE SOUSA | |
20169058661 | GLAYHORRANE WESLEY RODRIGUES CARVALHO | |
20179138336 | GLAYSON BATISTA DA COSTA | |
20189048930 | GLENDA MURYELLE ALVES DA ROCHA | |
20179122739 | GUSTAVO MONTEIRO ALVES | |
20189039411 | HELNATAN KLEYTON DOS SANTOS TEIXEIRA | |
20169006478 | HERBET CHRISTIAN CARVALHO BRANDAO | |
20179124330 | HERCILIA MARIANA BRANDAO MOTA | |
20189009566 | IAGO MENDES RIBEIRO SAMPAIO | |
20179138283 | IAMERCIA FERREIRA ROCHA | |
20189001085 | ILANNA SERENA FEITOSA GOMES | |
20179008547 | ISABELLE AMORIM DE SOUZA BRAGA MURY | |
20189055685 | ISADORA CARDOSO HOLANDA | |
2013958575 | ISIS FERNANDA GONCALVES DE MACEDO | |
20159042345 | IVONE DA SILVA GOMES | |
20189043915 | IZAURA MARTINS DA CUNHA | |
20189041090 | IZAURA SINDEL DE SOUSA RIBEIRO | |
20189000168 | JACÍRIO PORTO NOLÊTO | |
20189040904 | JAMES JARREL VICENTE DA COSTA | |
20179139244 | JARDENIA MILLENA DE SOUSA ROSA | |
20189028220 | JESSICA TALITA MORAIS DE CARVALHO | |
20189002799 | JEYSON LUAN MORAES DE SOUSA | |
20159008719 | JOANA DARC CORREA CORTEZ ALMEIDA | |
20179011874 | JOAO GABRIEL SOUSA RIBEIRO | |
20169013472 | JOAO GOMES DE SOUSA | |
20179010699 | JOAO PEDRO BEZERRA ARRAIS | |
20169048422 | JOAO VICTOR OLIVEIRA CARVALHO | |
20169020940 | JOAO VICTOR PEIXE AVELINO | |
20159044386 | JOELIA CANTUÁRIA FERREIRA DE MELO | |
20179012227 | JOFFRE DO REGO CASTELLO BRANCO NETO | |
20189038728 | JONAS LUIS MACEDO DO NASCIMENTO | |
20189014360 | JONH MYKE ALVES PINHEIRO | |
20159040556 | JOSÉ KELVYN COUTINHO SILVA | |
20169057691 | JOSEPH ANDERSON SOUSA OLIVEIRA | |
20159005323 | JOSE RIBAMAR FEITOSA DO NASCIMENTO JUNIOR | |
20179136995 | JOSE RODRIGO ALVES SILVA | |
20159048385 | JOSÉ WALTER HIGINO JUNIOR | |
20179021496 | JULIA RAULINO DE OLIVEIRA | |
20189010398 | KARINE ROCHA DE SOUZA | |
20179133240 | KAROLENE VERAS DA SILVA | |
201109478 | KARULINE MARIA FERNANDES DE CARVALHO | |
20179006829 | KRIZIA DE MENESES ESCORCIO | |
20179004207 | LANNA ARTEMIZIA ALENCAR DA SILVA | |
20189015474 | LARA ESTHEFANY DE CARVALHO MATOS | |
20179144324 | LAYZA VALLERIA PINHEIRO MOURAO | |
20189038254 | LETICIA BENICIO RUBIM RIO LIMA | |
20159040609 | LETICIA SANTOS BEZERRA ROCHA | |
20189052692 | LOURRANY DOS SANTOS MENESES | |
20179019264 | LUCAS DE MORAES LEAL | |
20169053988 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | |
20189038620 | LUCAS RODRIGUES CLIMACO | |
20169048610 | LUCAS SAM DOS SANTOS LEMOS | |
20189049060 | LUIZ CLAUDIO UCHOA DE MIRANDA NETO | |
20179145036 | LUNA DANDARA CALACO SANTANA | |
20179145297 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | |
20179010080 | LUZIA STEFANY ALVES MONTEIRO | |
20189031271 | MADALENA PRISCILA DOS SANTOS | |
20189056029 | MAGDA VIEIRA CRUZ DE SOUZA | |
2013953541 | MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | |
20189017423 | MARCOS VINICIOS DE SOUSA REIS | |
20179020828 | MARCUS VINICIUS DA SILVA | |
2014930149 | MARCUS VINICIUS TELES DE SOUSA CUNHA | |
20169057889 | MARIA ADRIANA PEREIRA MARQUES SANTOS | |
20169065110 | MARIA ALICE LACERDA CARNEIRO | |
20189045310 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO RIBEIRO | |
20189039028 | MARIA CLARA ALVES MAGALHAES | |
20189020616 | MARIA GABRIELLA AGUIAR CARDOSO | |
20189042800 | MARIA LUISA DE ARAUJO FEITOSA | |
20179124804 | MARIA LUISA DE PAULA OLIVEIRA COSTA | |
20189014314 | MARIANA DA COSTA OLIVEIRA | |
20189013291 | MARIA TERESA LOPES BERGER | |
20189010997 | MARILIA OLIVEIRA DE LIMA | |
20169052550 | MARQUES DANILO DE CARVALHO SILVA | |
20189009584 | MIKAELA VIRGINIA DA SILVA RAMOS | |
20189039206 | MILANNA MARTINS REBELATTO | |
20179132181 | MILLENA KELLY BRITO DOS REIS | |
2014912338 | NAFTALY PEREIRA DO NASCIMENTO | |
20189003230 | NATHALIA CARVALHO DA SILVA | |
20179127744 | NATHALIA CAVALCANTI MEIRELES | |
20189050830 | NATHAN RANGELL FELICIO | |
20169022060 | NAYARA VENANCIO DE MELO | |
20179005044 | PEDRO HUMBERTO FURTADO DE ALMEIDA | |
20189047594 | RAISSA CAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | |
20179143659 | RAMA YANA NOGUEIRA PINTO | |
20189052191 | RAMILA DA SILVA GOMES | |
20169055338 | RAMON DE ARAUJO SOUZA | |
20189038174 | REBECA LOUISE VIEIRA LIMA | |
20179133198 | RENATA ARAUJO DOS SANTOS | |
20189057222 | ROBERTA LAURINDO DA CONCEICAO | |
20189016847 | RONNEY DE OLIVEIRA MACHADO | |
20189039841 | SABRINA ALANA CUNHA VARGAS | |
201210527 | SABRINA LUZ BARROS | |
20179140002 | SAMANTA CARMO DE AREA LEAO ARAUJO | |
20179146768 | SANE ARAUJO CAMPOS | |
20169052247 | SARA CAROLINE PEREIRA NASCIMENTO | |
20189049552 | SARAH DARC DE ALMEIDA FRANCA | |
20189056000 | SYDNEI MORENO PINHEIRO | |
201208510 | TATIANE BATISTA RAMOS | |
20189051452 | TATIÉLE SOUSA DA CRUZ | |
20189000382 | THALITA CARDOSO DESIDERIO DE SOUSA | |
20179001241 | THIAGO SANTOS SILVA | |
20179019371 | TOMÉ DE SOUSA E SILVA | |
20179025029 | VALENTINA TERESKOVA BEZERRA DE MORAES | |
2013964106 | VALERIA CRISTHINA DOS SANTOS PEREIRA | |
20189054356 | VANESSA FRAZAO DA PAZ | |
20189052324 | VANESSA KELLY DA SILVA SOUSA | |
20169048048 | VICTOR FARIAS BRUNO | |
20189027519 | VITORIA GEOVANA DE SOUSA MADEIRA | |
20179140737 | WALLACE IAGO ALVES DA COSTA | |
20179001635 | WESLEY IGOR GOMES DE SOUSA | |
20159010637 | WILDERLANNEY SILVA SOARES | |
20179014357 | WILKA MARIA MOREIRA DA PAZ | |
20189021210 | WILLYAM RICARDO PEREIRA GONCALVES | |
20169059257 | YARA LAYS DO LIVRAMENTO PEREIRA | |
177 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.768 17/08/2022 16:47