MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DMAT/CCN013 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T56 | |
DMAT/CCN019 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
DMAT/CCN031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
2024.2 | ||||
DMAT/CCN033 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M56 | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 7M1234 | |
2024.1 | ||||
DMA0202 | EQUACOES DIFERENCIAIS EC | 60h | 35M34 | |
2023.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M56 | |
DMAT/CCN032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 24M34 | |
2023.1 | ||||
DMAT/CCN028 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M34 | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
2022.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M56 | |
2022.1 | ||||
DMAT/CCN034 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
DMAT/CCN029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M56 | |
2021.2 | ||||
DMAT/CCN032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 24M34 | |
2021.1 | ||||
DMAT/CCN011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 46N34 | |
2020.2 | ||||
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35T56 | |
2020.1 | ||||
DMAT/CCN031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
DMAT/CCN010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246N12 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T34 | |
2019.1 | ||||
DMAT/CCN006 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
2018.2 | ||||
DMAT203 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T34 | |
DMA0140 | EQUACÕES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 60h | 35T56 | |
2018.1 | ||||
DMA0144 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | 35T56 | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35T34 | |
2017.2 | ||||
DMAT204 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
DMAT203 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T34 | |
2017.1 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246M56 | |
2016.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T56 | |
2016.1 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
2015.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M34 | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35M34 | |
2015.1 | ||||
DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
DMAT206 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24M34 | |
2014.2 | ||||
DMA0023 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITIC | 90h | 246T34 | |
DMAT205 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M56 | |
2014.1 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M56 | |
2013.2 | ||||
DMA0151 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24M56 | |
DMA0153 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CPPGMAT/CCN001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS I | 90h | 246M23 | |
2024.1 | ||||
PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246M23 | |
2023.2 | ||||
PPGMAT040 | TÓPICOS DE ANÁLISE I | 60h | 35M23 | |
2022.2 | ||||
CPPGMAT/CCN021 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE I | 60h | 24N12 | |
2022.1 | ||||
CPPGMAT/CCN018 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS ELÍPTICAS | 60h | 24N34 | |
2021.2 | ||||
CPPGMAT/CCN005 | TEORIA DOS PONTOS CRÍTICOS | 60h | 35M23 | |
2021.1 | ||||
PPGMAT040 | TÓPICOS DE ANÁLISE I | 60h | 35T23 | |
2020.2 | ||||
CPPGMAT/CCN001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS I | 90h | 246M45 | |
2020.1 | ||||
CPPGMAT/CCN005 | TEORIA DOS PONTOS CRÍTICOS | 60h | 24M23 | |
2019.1 | ||||
CPPGMAT/CCN006 | ANÁLISE FUNCIONAL | 90h | 246M23 | |
2017.1 | ||||
PPGMAT015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 26M23 | |
2016.2 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T23 | |
2016.1 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24M45 | |
2015.2 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246N12 | |
2015.1 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 246T45 | |
PPGMAT041 | TÓPICOS DE ANÁLISE II | 60h | 35M23 | |
2014.1 | ||||
PPGMAT025 | ANÁLISE NO RN | 60h | 35M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1294 09/05/2025 01:13